Fiche pratique
Coût de la création d'une entreprise
Vérifié le 23/08/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le coût de création d'une entreprise diffère selon le type d'entreprise et la nature de son activité, à la fois pour les procédures obligatoires auprès des centres de formalités des entreprises (immatriculation, annonces légales, rédaction des statuts notamment), mais aussi pour les frais annexes (dépôt de marque, signature d'un bail commercial par exemple).
Statut juridique de l'entreprise | Formalité concernée | Coût |
Entreprise individuelle commerciale (commerçant indépendant) | Immatriculation au <a href="https://www.berrelesalpes.fr/professionnels/?xml=R24403">RCS</a> | <span class="valeur">25,34 €</span> |
Entreprise individuelle artisanale (artisan indépendant) | Immatriculation au Répertoire des métiers (RM) + <a href="https://www.berrelesalpes.fr/professionnels/?xml=F23887">stage de préparation à l'installation (SPI)</a> | En moyenne, <span class="valeur">130 €</span> pour le RM + <span class="valeur">260 €</span> pour le SPI * |
Commerçant en micro-entreprise (ou auto-entrepreneur) | Immatriculation au <a href="https://www.berrelesalpes.fr/professionnels/?xml=R24403">RCS</a> | Gratuit |
Artisan en micro-entreprise (ou auto-entrepreneur) | Immatriculation au Répertoire des métiers (RM) | Gratuit pour le RM + <span class="valeur">260 €</span> pour le SPI * |
Professionnel libéral | Inscription à l'Urssaf | Gratuit |
Agent commercial | Immatriculation au Registre spécial des agents commerciaux (RSAC) | <span class="valeur">25,19 €</span> |
<a href="https://www.berrelesalpes.fr/professionnels/?xml=R24383">SARL</a> - <a href="https://www.berrelesalpes.fr/professionnels/?xml=R38722">EURL</a> - <a href="https://www.berrelesalpes.fr/professionnels/?xml=R31615">SNC</a> - Sociétés civiles | Frais de publication (journal d'annonces légales) | En moyenne <span class="valeur">200 €</span>* |
Société anonyme (SA) - <a href="https://www.berrelesalpes.fr/professionnels/?xml=R38677">SAS</a> | Frais de publication (journal d'annonces légales) | En moyenne <span class="valeur">230 €</span> * |
<a href="https://www.berrelesalpes.fr/professionnels/?xml=R24383">SARL</a> - <a href="https://www.berrelesalpes.fr/professionnels/?xml=R38722">EURL</a> - <a href="https://www.berrelesalpes.fr/professionnels/?xml=R31615">SNC</a> - Sociétés civiles - Société anonyme (SA) - <a href="https://www.berrelesalpes.fr/professionnels/?xml=R38677">SAS</a> | Immatriculation au <a href="https://www.berrelesalpes.fr/professionnels/?xml=R24403">RCS</a>, y compris le dépôt d'actes, si activité commerciale | <span class="valeur">39,42 €</span> |
<a href="https://www.berrelesalpes.fr/professionnels/?xml=R24383">SARL</a> - <a href="https://www.berrelesalpes.fr/professionnels/?xml=R38722">EURL</a> - <a href="https://www.berrelesalpes.fr/professionnels/?xml=R31615">SNC</a> - Sociétés civiles - Société anonyme (SA) - <a href="https://www.berrelesalpes.fr/professionnels/?xml=R38677">SAS</a> | Immatriculation au Répertoire des métiers (RM), si activité artisanale | En moyenne <span class="valeur">130 €</span> * |
* : ces montants varient selon les départements
Attention :
les entreprises assujetties à la double immatriculation RCS/RM doivent régler les frais d'immatriculation à la fois au RM et au RCS.
Questions ? Réponses !
Pour en savoir plus
-
Tarifs des formalités auprès des greffes des tribunaux de commerce
Infogreffe
-
Livret fiscal de la création d'entreprise
Ministère chargé des finances